Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 25.04.2010 25.04.2010 25.04.2010
Wettfahrtbeginn: 10:00:00 11:15:00 12:55:00
Einlaufzeit des Ersten: 10:50:00 12:09:00 14:00:00
Wettfahrtende: 11:03:00 12:25:00 14:10:00
Windstärke in Beaufort: 3 3-4 3
Windrichtung: SO SO SO
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll
Kurslänge in sm: 5,4 5,4 6,8
Geschw. Erster in Knoten: 6.5 6 6.3
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: 1 Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 30 30 30
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502
Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Hannoverscher Yacht-Club e.V. 17.04. – 18.04.2010
B / Internationale Trapezregatta der Flying Dutchman
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 50 Bootsklasse: Flying Dutchman
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,4 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Ohne Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: HYC Wettfahrtleiter: Stefan Ibold
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Wolfgang Philippsen
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
1 DEN-21 Jørgen Bojsen-Møller HS Jacob Bojsen-Møller HS 2 1 6 9,00
2 GER-88 Kai Schäfers YCWA Martin Romberg PYC 7 5 1 13,00
3 NED-32 Bas van der Pol WZV T Marc van der Pol WZV T 11 2 2 15,00
4 NED-26 Enno Kramer WVN Ard Geelkerken R&ZVG 1 3 12 16,00
5 GER-19 Peggy Bahr YCBG Torsten Bahr SLRV 5 7 7 19,00
6 GER-98 Shmuel Markhoff FYC Michael Matscheroth RCO 6 16 3 25,00
7 NED-5 Fred Schaaf WVK Casper Schaaf WVK 10 12 5 27,00
8 GER-135 Ralph Jambor TSG Jens Schreiber DJC 8 17 10 35,00
9 GER-66 Kurt Prenzler HYC Heinz Bollweg HYC 15 11 9 35,00
10 GER-113 Kilian König SCE Johannes Brack SCE 17 10 11 38,00
11 GER-52 Martin Krings SCOe Joachim Brodda BSV 16 4 28 48,00
12 GER-11 Franz Menzer SCE Ernst Hiegele SVBibl 9 9 31 49,00
13 GER-1777 Hartmut Wesemüller HYC Jürgen Hobein HYC 13 19 17 49,00
14 GER-35 Dirk Loewe YCBG Sven Hermenau BTB 20 15 15 50,00
15 GER-210 Jörg Witte TSG Stefan Mädicke SYC 14 33 8 55,00
16 GER-266 Bernd Szyperrek WYCA Henry Kramer NRV 12 13 30 55,00
17 CZE-21 Jiri Hruby Steti Zbynek Zanker Steti 29 23 4 56,00
18 GER-28 Olaf Ballerstein SCOe Jobst Wellensiek SCD 4 18 37 59,00
19 GER-33 Hans Genthe BSC Hauke Drengenberg WSCW 21 6 34 61,00
20 GER-133 Elisa König SCE Tom Greten HYC 19 21 21 61,00
21 GER-202 Jörn Borowski RoYC Bodo Borowski RoYC 3 8 DNC 62,00
22 GER-213 Rolf Albert SSVEP Lutz Albert SSVEP 36 14 13 63,00
23 GER-111 Ulrich W. Schäfers YCWA Detlev Schmidt SLRV 24 30 22 76,00
24 GER-99 Björn Althaus YCWA Lutz Althaus YCWA 22 31 24 77,00
25 GER-79 Jochen Spaan KaR Thomas Voigt KaR 28 22 27 77,00
26 GER-151 Klaus Gaede VSaW Aeisso Korn WSV 1929 32 26 23 81,00
27 NED-28 Robert de Lange Pieter Zandstra 31 25 25 81,00
28 NED-341 Toos Zandstra WVVA Durk Zandstra KWVL 38 24 20 82,00
29 GER-1808 Andreas Happich SSGE Jens Meissner SSGE 30 27 26 83,00
30 GER-1976 Gordon Fischer SKU Peter Baxmann SKU 18 35 32 85,00
31 GER-100 Jan Lechler YCBG Jens Salow YCBG 23 DNC 14 88,00
32 GER-12 Ernst Greten HYC Detlev Krüger SVID 45 28 18 91,00
33 GER-240 Peter Kleffe YCBG Max Bareis YCBG 26 29 36 91,00
34 GER-198 Miro Sauerland NSV Andreas Menrath NSV 35 43 16 94,00
35 GER-173 Thorsten Wenten SWCV Stephan Handick SWCV 34 20 40 94,00
36 GER-92 Jürgen Grölle YCWA Caroline Rudorff YCWA 27 37 35 99,00
37 NED-18 Frank Nooijen ZCK Ronald Stalman ZCK 25 42 33 100,00
38 GER-13 Schappie König VSaW Sven La Graauw BSV 47 39 19 105,00
39 GER-1 Christoph Robert BOHYC Gabi Feldberg BOHYC 40 36 39 115,00
40 GBR-386 Tony Lyall WGCSC Colin Burns GWSC 33 40 43 116,00
41 NED-33 Tanja Heijink WVN Theo Rutten 37 DNC 29 117,00
42 GER-153 Joachim Setzepfandt SWCV Jörg Nommensen SKM 43 34 44 121,00
43 GER-48 Markus Fleischer BSV Axel Busch BSV 42 38 42 122,00
44 GER-182 Michael Haupt YCN Wolfgang Höft YCN 49 32 46 127,00
45 GER-233 Achim Brack SCE Albert Kimmel SCE 39 47 41 127,00
46 GER-139 Josef Wanders KWVL Cor Huisman WSV 41 41 49 131,00
47 ESP-6 Durk Schroor WSV Wiecher Leidekker 48 48 38 134,00
48 GER-235 Felix Holz SCMS Thobias 44 44 47 135,00
49 GER-1775 Jörn Mätzing BSV Helmut Lutter BSV 46 45 48 139,00
50 GER-193 Eckart Walz SLSV Martin Sievers SLSV 50 46 45 141,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 17.04.2010 17.04.2010 17.04.2010
Wettfahrtbeginn: 11:30:00 13:20:00 16:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:36:00 14:45:00 17:05:00
Wettfahrtende: 12:49:00 15:08:00 17:20:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-3 2-3
Windrichtung: West West West
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt voll abgekürzt
Kurslänge in sm:
Geschw. Erster in Knoten:
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 50 48 49
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502
Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Yachtclub Steinhuder Meer e.V. 10.04. – 11.04.2010
A / Dart 18 / Cat-Auftakt
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 8 Bootsklasse: Dart 18
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Kategorie nach WR: Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: YStM Wettfahrtleiter: Helmut Namendorf
AWM-Software-Version: 4.31 Schiedsgerichtsobmann: Rudolf Plenk
Platz Segel-Nr. Steuermann Segelclub Vorschoter Segelclub 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
Kurslänge in sm:
Geschw. Erster in Knoten:
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 6 5 5 7 7
——————————————————————-
A / Topcat / Cat-Auftakt
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 13 Bootsklasse: Topcat
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Kategorie nach WR: Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: YStM Wettfahrtleiter: Helmut Namendorf
AWM-Software-Version: 4.31 Schiedsgerichtsobmann: Rudolf Plenk
Platz Segel-Nr. Steuermann Segelclub Vorschoter Segelclub 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
1 GER-3815 Sascha Treichel WYCA René Treichel WYCA 2 1 1 1 (3) 5,00
2 GER-798 Lorenz Buchler CSCM (3) 2 2 3 1 8,00
3 GER-3767 Michael Winkelmann YCSO Nicole Marquardsen YCSO 1 3 (7) 2 4 10,00
4 GER-634 Thomas Taubert SSC (4) 4 3 4 2 13,00
5 GER-795 Wilhelm Kaup KYCD 5 5 4 5 (7) 19,00
6 GER-792 Carsten Viefeld SWVW 6 (7) 5 7 5 23,00
7 GER-648 Silvio Schrader SSC (9) 6 6 6 9 27,00
8 GER-747 Werner Alvermann SKWB 7 8 8 (9) 6 29,00
9 GER-759 Toni Zieger DTYC 8 (10) 9 8 8 33,00
10 GER-562 Denis Imdahl 10 9 11 10 (DNC) 40,00
11 GER-3628 Lutz Grüneberg YStM Ulrike Grüneberg YStM (11) 11 10 11 10 42,00
12 GER-3361 Ronald Leidlo USC Lisa Hierl USC (13) 12 12 12 12 48,00
13 GER-2602 Frank Biermanski USC Martin Mitrenga USC 12 (13) 13 13 11 49,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 10.04.2010 10.04.2010 10.04.2010 11.04.2010 11.04.2010
Wettfahrtbeginn: 12:20:00 14:00:00 15:20:00 11:06:00 12:20:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:14:00 14:45:00 16:10:00 11:50:00 13:03:00
Wettfahrtende: 13:30:25 15:06:07 16:25:02 12:06:38 13:18:29
Windstärke in Beaufort: 2 2 2 3 3
Windrichtung: NW NW NW NO NO
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt heiter Regen wechselhaft
Kursbahn: voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm:
Geschw. Erster in Knoten:
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 13 13 13 13 12