52. Internationale Finn – Dinghy – Regatta um das Schaumburg – Lippische Nesselblatt

April 27th, 2010 admin

Steinhuder Meer

Länge ca. 7,2 km, Breite ca. 4,2 km

Nessselblatt 2009 – 82 Finns

Das Int. Nesselblatt ist neben der IDM die größte deutsche Finn-Regatta

—————————————————————————-

SLSV – Schaumburg-Lippischer Segelverein

Steenewark 27

31515 Wunstorf – Steinhude

http://www.slsv.de/

——————————————————————————

Int. Nesselblatt – SLSV – Steinhuder Meer

30. April – 2. Mai 2010

www.wvstm.de

Online-Meldung

Meldeliste

80 Meldungen

Stand: 25.04.10

1 FRA-800 Yves Zoccola CNHS F
2 GER-1 Werner Beuck SLSV N 043
3 GER-3 Walter Mai YCBW BA 082
4 GER-7 Reiner Heinings SCSI NW 083
5 GER-8 Jürgen Eiermann RCR BW 057
6 GER-12 David Guminski DSCL H 022
7 GER-22 Martin Mitterer WVF BA 027
8 GER-23 Ingo Seidensticker SLSV N 043
9 GER-24 Ralf Behrens WYCA N 075
10 GER-26 Dr. Willi Meister FSC SH 001
11 GER-28 Christian Kühlwein SVM BW 071
12 GER-35 Hans-Günter Ehlers PSV SH 050
13 GER-36 Dr. Adalbert Wiest DSC BA 019
14 GER-39 Karl-Heinz Erich AHYC H 020
15 GER-55 Herbert Sondermann WRK NW 085
16 GER-57 Heinz Wendel DSCL H 022
17 GER-58 Thomas Schulz YCBG B 120
18 GER-59 Detlef Stock SGW R 014
19 GER-62 Uwe Barthel SCD N 061
20 GER-63 Michael Pandler WVF BA 027
21 GER-78 Thomas Eder SGW R 014
22 GER-82 Alfons Huber WSC BA 034
23 GER-84 Michael Hüllenkremer StSC BW 042
24 GER-91 Nadine Zülow SVLy BG 064
25 GER-92 Detlev Guminski DSCL H 022
26 GER-109 Manfred Tomaszewski SCBW BG 051
27 GER-110 Uwe Neumann SLRV B 136
28 GER-111 Rainer Haacks FSD NW 101
29 GER-112 Dr. Egbert Vincke KSW N 019
30 GER-120 Lennart Luttkus SKBUe NW 174
31 GER-124 Holger Dietrich WSSC H 028
32 GER-129 Walter Siemers ESV GW NW 023
33 GER-131 Horst Schlick SCE R 013
34 GER-137 Karl Schmid CKA HA 048
35 GER-143 Bernd Neumann CKA HA 048
36 GER-144 Dr. Jens Ott DSCL H 022
37 GER-145 Kai-Uwe Göldenitz SCSz N 068
38 GER-155 Edwin Gast SSV MV 014
39 GER-165 Dirk Meid SCLM R 022
40 GER-174 Matthias Bohn WSC 1925 MV 002
41 GER-175 Michael Möckel ASVzR MV 035
42 GER-179 Helmut Lömker ESV N 027
43 GER-188 Michael Klügel SCSz N 068
44 GER-190 Alexander Gensch SLSV N 043
45 GER-193 Thomas Schmid NRV HA 002
46 GER-195 Peter Wolzen WSU N 167
47 GER-202 Rolf Elsässer AHYC H 020
48 GER-203 Hartmut Duisberg DHH-RG HA 073
49 GER-205 Guido Göldenitz SCSz N 068
50 GER-206 Klaus Reffelmann WYD NW 040
51 GER-208 Uwe Kinast WSU N 167
52 GER-209 Steffen Fölsing AHYC H 020
53 GER-210 Michael Skotzki HYC N 042
54 GER-214 Bernd Schulz WRK NW 085
55 GER-217 Carsten Niehusen SYC MV 004
56 GER-248 Eckehard Zülow SVLy BG 064
57 GER-280 Holger Müller SCD N 061
58 GER-293 Georg Siebeck SGK BW 056
59 GER-300 Eggo Zopfs WRK NW 085
60 GER-500 Philipe Fischer VSaW B 044
61 GER-501 Fabian Lemmel SV 03 B 049
62 GER-611 Kilian Wucherpfennig LKV
63 GER-707 Uli Breuer YCR NW 061
64 GER-711 André Budzien SYC MV 004
65 GER-800 Wolfgang Höfener SVH N 062
66 LUX-35 Jean-Paul Goedert YCL L
67 NED-1 Jan van der Horst WVR NL
68 NED-10 Nanne Boot WVR NL
69 NED-27 Paul Kamphorst
70 NED-29 Bas de Waal HWH NL
71 NED-41 Karel van Hellemond KWVL NL
72 NED-95 Wobbe Schiffart WVR NL
73 NED-99 Gert Jan de Bly WVR NL
74 NED-767 Stefanie de Niet WVR NL
75 NED-781 Boudewijn Fehres Noord AA NL
76 NED-783 Teun Lam WVR NL
77 NED-786 Johan Schiffart WVR NL
78 NED-787 Nanno Schuttrups HWH NL
79 NED-841 Hein van Egmond
80 NED-921 Rob de Cocq WVR NL

Posted in Finn | Kommentare: Bitte kommentieren »

Internationale Trapezregatta der Korsare – 24/25. April 2010

April 26th, 2010 admin

Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Schaumburg-Lippischer Seglerverein e.V. 24.04. – 25.04.2010

C / International Trapezregatta für Korsare
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 32 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Ohne Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: SLSV Wettfahrtleiter: Bernd Bühmann
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Stefan Ibold

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.

1 GER-3620 Uti Thieme BYC Frank Thieme PYC 1 1 1 3,00 120,00
2 GER-78 Jörg Langner BYC Jörg Diestelmann RSCB 4 3 4 11,00 116,00
3 GER-3772 Dirk Braun SVWu Jürgen Kruck SLS 5 11 2 18,00 112,00

4 GER-3758 Ralf Mahnke EWV Gabriele Geyer SCA 8 2 13 23,00 108,00
5 GER-3786 Stephan Arlt SCA Thorsten Hedfeld SLS 9 7 7 23,00 104,00
6 GER-3775 Susi Krüger SCA Kicki Krüger SCA 7 15 3 25,00 100,00
7 GER-3706 Jan Recknagel SCAI Kai-Uwe Ebert ASVS 6 5 15 26,00 96,00
8 GER-3649 Tim Friederici DSCU Christof Müller SKU 3 8 19 30,00 92,00
9 GER-3690 Torsten Simon PYC Manja Vorbeck-Heyn SCA 2 13 16 31,00 88,00
10 GER-3802 Barbara Hachenberg HYC Katrin Adloff HYC 14 12 5 31,00 84,00
11 GER-3780 Helmut Lutter BSV Jörn Mätzing BSV 15RDG 9 10 34,00 80,00
12 GER-3803 Marc Bäuml SLS Christian Grothe WSVRh 13 6 17 36,00 76,00
13 GER-3800 Dieter Hafenmair BWSC Alexander Sebastian 15RDG 10 12 37,00 72,00
14 GER-3767 Ingo Schmitt SLS Jutta Lenzen SLS 16RDG 16 9 41,00 68,00
15 GER-3801 Pierre Brand HSC Carsten Fischbach SCA 15RDG 4 23 42,00 64,00
16 GER-3789 Karsten Harzig SLS Stefan Seibert SLS 12 25 6 43,00 60,00
17 GER-3794 Oliver Schaber SLS Christine Escher SLS 11 18 14 43,00 56,00
18 GER-3740 Dirk Schön SVW Sabine Gülker SGHS 15RDG 17 11 43,00 52,00
19 GER-3691 Egon Guse GSG Thorsten Guse SLRV 15RDG 21 8 44,00 48,00
20 GER-3686 Frank Beier SCLM Hubertus von Ritter SCLM 10 14 26 50,00 44,00
21 GER-3693 Fred Klose BSV Kai Gramberg BSV 15RDG 20 21 56,00 40,00
22 GER-3694 Christian Raschke SCSt Silja Lambernd SCSt 15RDG 24 18 57,00 36,00
23 GER-69 Beate Wahrendorf-Kruck TSG Andrea Rietig SLSV 15RDG 23 20 58,00 32,00
24 GER-3645 Thomas Habath SLRV Simone Köhler SLRV 15RDG 22 25 62,00 28,00
25 GER-3771 Denis Trötschel RSCB Yvonne Diestelmann RSCB 15RDG 26 22 63,00 24,00
26 GER-3615 Michael Guntsch SCO Manfred Grupe BSV 07 15RDG 27 24 66,00 20,00
27 GER-3736 Klaus-Dieter Bombei WSFW Joachim Richter SCA 15RDG 19 DNF 67,00 16,00
28 GER-3618 Benjamin Stoffels MSC Dirk Neumann RVE 15RDG 28 27 70,00 12,00
29 GER-3635 Joachim Eisenhauer BSV Olaf Delor BSV 15RDG 29 28 72,00 8,00
30 GER-3573 Ralf Pietsch YCN Dr. Jörg Wohlers YCN 15RDG 30 29 74,00 4,00
31 GER-3668 Katja Ruhfus DYC Christoph Heyden SCV DNC DNC DNC 99,00
31 GER-3723 Uwe Tischmeyer EStM Wolfgang Ropertz EStM DNC DNC DNC 99,00
Zeichenerklärung: RDG=Wiedergutmachung

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 25.04.2010 25.04.2010 25.04.2010
Wettfahrtbeginn: 10:00:00 11:15:00 12:55:00
Einlaufzeit des Ersten: 10:50:00 12:09:00 14:00:00
Wettfahrtende: 11:03:00 12:25:00 14:10:00
Windstärke in Beaufort: 3 3-4 3
Windrichtung: SO SO SO
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll
Kurslänge in sm: 5,4 5,4 6,8
Geschw. Erster in Knoten: 6.5 6 6.3
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: 1 Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 30 30 30
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Posted in Korsar | Kommentare: Bitte kommentieren »

Steinhuder Halbmodell – Kielzugvogel – 24/25. April 2010

April 25th, 2010 admin

Steinhuder Halbmodell – Kielzugvogel
Schaumburg-Lippischer Segler-Verein e.V.
24.04.-25.04.2010
gemeldet: 21 gestartet: 19 gezeitet: 19
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 3 Streicher: 0
1 GER 86 ANTRECHT Alexander GENSCH Alexander N .049 SC MA N .043 SLSV 1 2 2 5.0
2 GER 40 SCHIFFER Thomas LENZ Heinz NW.174 SKBUE NW.174 SKBUE 2 3 3 8.0
3 GER 44 REICHARDT Jürgen STEJSKAL Gerd NW.034 SKEH NW.034 SKEH 7 4 1 12.0

4 GER 144 FORSTMANN Heiner WIEPKING Jochen N .043 SLSV N .045 SVG 9 1 5 15.0
5 GER 3877 LATZ Thilo SCHÖNHERR Alexandra NW.025 YCRE NW.025 YCRE 4 7 4 15.0
6 GER 3667 BRÄNDLE Manfred HEINZ Norbert NW.057 DUYC NW.137 SVWU 3 8 10 21.0
7 GER 102 HOTHO Michael MAIER Cornelia BA.077 SCP BA.077 SCP 8 5 8 21.0
8 GER 99 MAIBOHM Hans-Joachim KASCHUBA Markus NW.057 DUYC NW.085 WRK 5 9 11 25.0
9 GER 4003 FRIEDHOFF Eckert FRIEDHOFF Meike N .045 SVG N .045 SVG 13 6 6 25.0
10 GER 24 NAWROTH Wolfgang BRÜNING Katja NW.085 WRK NW.085 WRK 10 12 7 29.0
11 GER 53 BRÜNING Wolfgang SKOTZKI Michael NW.085 WRK N .042 HYC 6 15 12 33.0
12 GER 4069 SCHUMACHER Frank LAX Hildegard NW.020 DSC NW.057 DUYC 12 14 9 35.0
13 GER 12 KUNZE Egbert LIEBE Jürgen NW.010 YCM NW.259 TVJ 11 13 13 37.0
14 GER 4070 JAKOBS Harald JAKOBS Sabina BA.059 STCROT-W BA.059 STCROT-W 14 10 14 38.0
15 GER 3907 NÜSSE Andreas NOWAK Christian NW.024 ETUF NW.024 ETUF 15 11 15 41.0
16 GER 36 SCHMIDT Wilhelm DE BOER Harald NW.021 EWRC NW.009 YCW 16 16 16 48.0
17 GER 3822 HÜBNER Michael STIEL Hans NW.090 SCJ NW.090 SCJ 17 17 17 51.0
18 GER 3928 HAUPT Georg PARUSCHKE Sascha HA.062 PSC HA.083 SGH 18 19 18 55.0
19 GER 3891 KREMEYER Norbert HENNINGS Heikje NW.025 YCRE N .043 SLSV
19 18 DNC 59.0 20 GER 4041 LIEBHEIM Jens KINDERMANN Thomas NW.022 WSB 1919 NW.174 SKBUE DNC DNC DNC 66.0
20 GER 33 DIEDERICH Gerhard KEMPF Angelika NW.174 SKBUE BA.035 SVW DNC DNC DNC 66.0

Posted in KZV | Kommentare: Bitte kommentieren »

Int. Trapezregatta der Flying Dutchman – 17/18. April 2010

April 19th, 2010 admin

Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Hannoverscher Yacht-Club e.V. 17.04. – 18.04.2010

B / Internationale Trapezregatta der Flying Dutchman
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 50 Bootsklasse: Flying Dutchman
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,4 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Ohne Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: HYC Wettfahrtleiter: Stefan Ibold
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Wolfgang Philippsen

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte

1 DEN-21 Jørgen Bojsen-Møller HS Jacob Bojsen-Møller HS 2 1 6 9,00
2 GER-88 Kai Schäfers YCWA Martin Romberg PYC 7 5 1 13,00
3 NED-32 Bas van der Pol WZV T Marc van der Pol WZV T 11 2 2 15,00
4 NED-26 Enno Kramer WVN Ard Geelkerken R&ZVG 1 3 12 16,00
5 GER-19 Peggy Bahr YCBG Torsten Bahr SLRV 5 7 7 19,00
6 GER-98 Shmuel Markhoff FYC Michael Matscheroth RCO 6 16 3 25,00
7 NED-5 Fred Schaaf WVK Casper Schaaf WVK 10 12 5 27,00
8 GER-135 Ralph Jambor TSG Jens Schreiber DJC 8 17 10 35,00
9 GER-66 Kurt Prenzler HYC Heinz Bollweg HYC 15 11 9 35,00
10 GER-113 Kilian König SCE Johannes Brack SCE 17 10 11 38,00
11 GER-52 Martin Krings SCOe Joachim Brodda BSV 16 4 28 48,00
12 GER-11 Franz Menzer SCE Ernst Hiegele SVBibl 9 9 31 49,00
13 GER-1777 Hartmut Wesemüller HYC Jürgen Hobein HYC 13 19 17 49,00
14 GER-35 Dirk Loewe YCBG Sven Hermenau BTB 20 15 15 50,00
15 GER-210 Jörg Witte TSG Stefan Mädicke SYC 14 33 8 55,00
16 GER-266 Bernd Szyperrek WYCA Henry Kramer NRV 12 13 30 55,00
17 CZE-21 Jiri Hruby Steti Zbynek Zanker Steti 29 23 4 56,00
18 GER-28 Olaf Ballerstein SCOe Jobst Wellensiek SCD 4 18 37 59,00
19 GER-33 Hans Genthe BSC Hauke Drengenberg WSCW 21 6 34 61,00
20 GER-133 Elisa König SCE Tom Greten HYC 19 21 21 61,00
21 GER-202 Jörn Borowski RoYC Bodo Borowski RoYC 3 8 DNC 62,00
22 GER-213 Rolf Albert SSVEP Lutz Albert SSVEP 36 14 13 63,00
23 GER-111 Ulrich W. Schäfers YCWA Detlev Schmidt SLRV 24 30 22 76,00
24 GER-99 Björn Althaus YCWA Lutz Althaus YCWA 22 31 24 77,00
25 GER-79 Jochen Spaan KaR Thomas Voigt KaR 28 22 27 77,00
26 GER-151 Klaus Gaede VSaW Aeisso Korn WSV 1929 32 26 23 81,00
27 NED-28 Robert de Lange Pieter Zandstra 31 25 25 81,00
28 NED-341 Toos Zandstra WVVA Durk Zandstra KWVL 38 24 20 82,00
29 GER-1808 Andreas Happich SSGE Jens Meissner SSGE 30 27 26 83,00
30 GER-1976 Gordon Fischer SKU Peter Baxmann SKU 18 35 32 85,00
31 GER-100 Jan Lechler YCBG Jens Salow YCBG 23 DNC 14 88,00
32 GER-12 Ernst Greten HYC Detlev Krüger SVID 45 28 18 91,00
33 GER-240 Peter Kleffe YCBG Max Bareis YCBG 26 29 36 91,00
34 GER-198 Miro Sauerland NSV Andreas Menrath NSV 35 43 16 94,00
35 GER-173 Thorsten Wenten SWCV Stephan Handick SWCV 34 20 40 94,00
36 GER-92 Jürgen Grölle YCWA Caroline Rudorff YCWA 27 37 35 99,00
37 NED-18 Frank Nooijen ZCK Ronald Stalman ZCK 25 42 33 100,00
38 GER-13 Schappie König VSaW Sven La Graauw BSV 47 39 19 105,00
39 GER-1 Christoph Robert BOHYC Gabi Feldberg BOHYC 40 36 39 115,00
40 GBR-386 Tony Lyall WGCSC Colin Burns GWSC 33 40 43 116,00
41 NED-33 Tanja Heijink WVN Theo Rutten 37 DNC 29 117,00
42 GER-153 Joachim Setzepfandt SWCV Jörg Nommensen SKM 43 34 44 121,00
43 GER-48 Markus Fleischer BSV Axel Busch BSV 42 38 42 122,00
44 GER-182 Michael Haupt YCN Wolfgang Höft YCN 49 32 46 127,00
45 GER-233 Achim Brack SCE Albert Kimmel SCE 39 47 41 127,00
46 GER-139 Josef Wanders KWVL Cor Huisman WSV 41 41 49 131,00
47 ESP-6 Durk Schroor WSV Wiecher Leidekker 48 48 38 134,00
48 GER-235 Felix Holz SCMS Thobias 44 44 47 135,00
49 GER-1775 Jörn Mätzing BSV Helmut Lutter BSV 46 45 48 139,00
50 GER-193 Eckart Walz SLSV Martin Sievers SLSV 50 46 45 141,00

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 17.04.2010 17.04.2010 17.04.2010
Wettfahrtbeginn: 11:30:00 13:20:00 16:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:36:00 14:45:00 17:05:00
Wettfahrtende: 12:49:00 15:08:00 17:20:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-3 2-3
Windrichtung: West West West
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt voll abgekürzt
Kurslänge in sm:
Geschw. Erster in Knoten:
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 50 48 49

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Posted in FD | Kommentare: Bitte kommentieren »

Internationale Trapezregatta der 470er – 17/18. April 2010

April 19th, 2010 admin

Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Hannoverscher Yacht-Club e.V. 17.04. – 18.04.2010

B / Internationale Trapezregatta der 470er
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 10 Bootsklasse: 470er
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Ohne Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: HYC Wettfahrtleiter: Stefan Ibold
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Wolfgang Philippsen

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte

1 GER-1 Wibke Wriggers HYC Geeske Genrich HYC 1 2 1 4,00
2 GER-4954 Uti Thieme BYC Frank Thieme PYC 2 1 2 5,00
3 GER-91 Neele Hiller ZSK Catrin Janssen ZSK 3 3 3 9,00

4 GER-71 Kristof Doffing YCBayL Jan Kaminski DSCL 4 4 4 12,00
5 GER-4940 Miriam v.d.Hout WSV-Awb Sabrina Jäckel DRS 7 5 5 17,00
6 GER-4775 Annette Förster SCITL Tobias Förster SCITL 5 7 7 19,00
7 GER-4980 Svenja Weger PYC Wiebke Weger YCBG 6 6 8 20,00
8 GER-47 Max Pleger RSCZ Christina Robens RSCZ 9 8 6 23,00
9 GER-4913 Anna Lang WVH Gesche Kohlberg WVH 8 9 DNC 28,00
10 GER-4444 Christian Voosen YCP Philipp Rinke YCP 10 10 9 29,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 17.04.2010 17.04.2010 17.04.2010
Wettfahrtbeginn: 11:35:00 13:25:00 16:20:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:48:00 15:06:00 17:18:00
Wettfahrtende: 12:55:00 15:18:00 17:20:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-3 2-3
Windrichtung: West West West
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt voll abgekürzt
Kurslänge in sm:
Geschw. Erster in Knoten:
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 10 10 9
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Posted in 470 | Kommentare: Bitte kommentieren »

Glocke der Schwertzugvogelklasse – 17/18. April 2010

April 19th, 2010 admin

Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Hannoverscher Yacht-Club e.V. 17.04. – 18.04.2010

B / Glocke der Schwertzugvogelklasse
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 19 Bootsklasse: Schwertzugvogel
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Ohne Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: HYC Wettfahrtleiter: Stefan Ibold
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Wolfgang Philippsen

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte

1 GER-86 Alexander Antrecht SCMa Alexander Gensch SLSV 1 3 2 6,00
2 GER-125 Axel Fischer RCTT Meike Friedhoff SVG 2 2 4 8,00
3 GER-46 Henry Kopplin ZSV Jörg Wenzel ZSV 5 8 3 16,00

4 GER-144 Heiner Forstmann SLSV Jochen Wiepking SVG 4 6 7 17,00
5 GER-40 Thomas Schiffer SKBUe Thomas Kindermann SKBUe OCS 1 1 22,00
6 GER-8 Klaus Antrecht SCMa Sönke Garzmann SSC 3 7 12 22,00
7 GER-4040 Ulrich Brach RCTT Christoph Haussmann RCTT 15 5 6 26,00
8 GER-4003 Eckert Friedhoff SVG Jan Obermeier SVG 9 12 5 26,00
9 GER-74 Jens Rohpeter WRK Stephan Uden SVH 7 9 11 27,00
10 GER-4122 Heiko Lücke SVG Alfred Giese SVG 11 4 14 29,00
11 GER-3501 Sven Hartzel SCMa Frank Nieke SCMa 6 15 10 31,00
12 GER-4084 Wolfgang Nawroth WRK Katja Brüning WRK 12 10 9 31,00
13 GER-4071 Benjamin Auerbach WRK Anja Budde WRK 8 13 13 34,00
14 GER-4022 Bernd Sievers PSC Henner Schröder HSC 14 16 8 38,00
15 GER-2 Martin Gropp WRK Arne Koch PSV 10 11 DNC 41,00
16 GER-3866 Volker Franke WSV-Awb Olaf Bertallot WSV-Awb 13 17 15 45,00
17 GER-4137 Holger Pitzer SCITL Julia Pitzer SCITL 16 14 DNC 50,00
18 GER-2505 Franz Nawroth WRK Ingo Dettmer BSC 17 18 DNC 55,00
19 GER-22 Gert Findel SVG Iris Findel ASVzH DNC DNC DNC 60,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 17.04.2010 17.04.2010 17.04.2010
Wettfahrtbeginn: 11:40:00 13:30:00 16:20:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:40:00 15:17:00 17:10:00
Wettfahrtende: 12:50:00 15:30:00 17:20:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-3 2-3
Windrichtung: West West West
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt voll abgekürzt
Kurslänge in sm:
Geschw. Erster in Knoten:
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 18 18 15
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Posted in SZV | Kommentare: Bitte kommentieren »

Finn Training Steinhude: 8-11. April 2010 – jetzt auf YouTube

April 15th, 2010 admin

Teilnehmer:

NED 67 – Michael, der auch das Video geschnitten hat

GER 143 – Bernd

GER 110 – Uwe

und eine Runde segelte auch der Patron mit !

Posted in Finn | Kommentare: Bitte kommentieren »

Cat-Auftakt – 10/11. April 2010

April 13th, 2010 admin

Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Yachtclub Steinhuder Meer e.V. 10.04. – 11.04.2010

A / Dart 18 / Cat-Auftakt
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 8 Bootsklasse: Dart 18
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Kategorie nach WR: Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: YStM Wettfahrtleiter: Helmut Namendorf
AWM-Software-Version: 4.31 Schiedsgerichtsobmann: Rudolf Plenk

Platz Segel-Nr. Steuermann Segelclub Vorschoter Segelclub 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte

1 7875 Florian Bleisch SVAB Antoine Mazy DYC (2) 1 1 1 1 4,00
2 1198 Robby Vogelenzang Astrid Abendroth 1 3 2 (6) 2 8,00
3 7705 Arend Prins WSV HWH Martin Eeltink (3) 2 3 2 3 10,00

4 7357 Adrian Bleisch SVAB Julian Bleisch SVAB 4 (5) 4 3 4 15,00
5 6254 Franz Finkeldei YStM Malte Dinslage YStM (5) 4 5 4 5 18,00
6 5277 Stefan Kampfrath YStM Welf Weinhöppel (DNC) DNC DNC 5 OCS 32,00
7 4824 Bernd Meyer YCSO Theo Meyer YCSO (DNF) DNC DNC 7 DNF 34,00
8 6345 Andreas Dammann CCC Lutz Szech CCC (DNC) DNC DNC DNC DNC 36,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 10.04.2010 10.04.2010 10.04.2010 11.04.2010 11.04.2010
Wettfahrtbeginn: 12:01:00 13:55:00 15:15:00 11:01:00 12:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:25:00 14:55:00 16:20:00 11:53:00 13:06:00
Wettfahrtende: 13:38:00 15:05:00 16:25:00 12:06:00 13:19:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 2 3 3
Windrichtung: NW NW NW NO NO
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt heiter wechselhaft wechselhaft
Kursbahn: voll voll voll voll voll

Kurslänge in sm:
Geschw. Erster in Knoten:
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 6 5 5 7 7

——————————————————————-

A / Topcat / Cat-Auftakt
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 13 Bootsklasse: Topcat
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Kategorie nach WR: Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: YStM Wettfahrtleiter: Helmut Namendorf
AWM-Software-Version: 4.31 Schiedsgerichtsobmann: Rudolf Plenk

Platz Segel-Nr. Steuermann Segelclub Vorschoter Segelclub 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte

1 GER-3815 Sascha Treichel WYCA René Treichel WYCA 2 1 1 1 (3) 5,00
2 GER-798 Lorenz Buchler CSCM (3) 2 2 3 1 8,00
3 GER-3767 Michael Winkelmann YCSO Nicole Marquardsen YCSO 1 3 (7) 2 4 10,00

4 GER-634 Thomas Taubert SSC (4) 4 3 4 2 13,00
5 GER-795 Wilhelm Kaup KYCD 5 5 4 5 (7) 19,00
6 GER-792 Carsten Viefeld SWVW 6 (7) 5 7 5 23,00
7 GER-648 Silvio Schrader SSC (9) 6 6 6 9 27,00
8 GER-747 Werner Alvermann SKWB 7 8 8 (9) 6 29,00
9 GER-759 Toni Zieger DTYC 8 (10) 9 8 8 33,00
10 GER-562 Denis Imdahl 10 9 11 10 (DNC) 40,00
11 GER-3628 Lutz Grüneberg YStM Ulrike Grüneberg YStM (11) 11 10 11 10 42,00
12 GER-3361 Ronald Leidlo USC Lisa Hierl USC (13) 12 12 12 12 48,00
13 GER-2602 Frank Biermanski USC Martin Mitrenga USC 12 (13) 13 13 11 49,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
