June 15th, 2010 admin
Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Baltische Segler-Vereinigung e.V. 12.06. – 13.06.2010
J / OK-Jolle / Halbmodell
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 20 Bootsklasse: OK-Jolle
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,1 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Ohne Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: BSV Wettfahrtleiter: Volker Niediek
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Rudolf Plenk
Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
1 POL-10 Janusz Stobinski AZS 1 2 (3) 3 1 7,00
2 GER-755 Ingo Stelzer BSV (3) 3 2 1 2 8,00
3 GER-750 Ralf Tietje SVG 5 1 1 (7) 4 11,00
4 GER-756 Kay Nickelkoppe CKA 2 4 (6) 4 3 13,00
5 GER-666 Jan Hartmann BSV 4 (5) 5 2 5 16,00
6 GER-688 Dirk Dame SVM 6 6 4 (10) 6 22,00
7 GER-730 Jörg Rademacher SCSt 7 (15) 12 5 8 32,00
8 GER-665 Peter Stephan SCSt (DNC) 10 7 6 10 33,00
9 GER-735 Dirk Gericke SGE 9 7 10 13 (14) 39,00
10 POL-40 Robert Swiecki MOS-2 10 8 8 (15) 13 39,00
11 GER-767 Sven Marchot SGSP 8 13 11 11 (15) 43,00
12 GER-651 Heinz Ridder SVPb (DNC) 11 9 12 11 43,00
13 GER-748 Wilhelm Kath SVN 12 (14) 13 8 12 45,00
14 GER-567 Jan Beckmann SVPb 15 (16) 15 14 7 51,00
15 GER-35 Lutz Köhler SKM 14 9 (16) 16 16 55,00
16 GER-728 Karsten Kath SVN (DNF) DNF DNC 9 9 60,00
17 GER-715 Sven Beye SSC 13 17 14 17 (DNC) 61,00
18 GER-691 Torsten Albrecht SCSt 11 12 (DNF) DNC DNC 65,00
19 GER-711 Ralf Mackmann SCH (DNC) DNC DNC DNC DNC 84,00
19 POL-333 Marek Bernat (DNC) DNC DNC DNC DNC 84,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 12.06.2010 12.06.2010 12.06.2010 13.06.2010 13.06.2010
Wettfahrtbeginn: 12:00:00 13:25:00 14:50:00 11:14:00 12:35:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:04:00 14:26:00 15:43:00 12:12:00 13:45:00
Wettfahrtende: 13:08:00 14:31:00 15:49:00 12:20:00 14:02:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 3-4 3-4 3 2-3
Windrichtung: 280 240 240 270 240
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bewölkt bedeckt bedeckt
Kursbahn: abgekürzt voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 5,5 6 6 5,5 5,5
Geschw. Erster in Knoten: 5.2 5.9 6.8 5.7 4.7
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 16 18 17 17 16
June 15th, 2010 admin
Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Baltische Segler-Vereinigung e.V. 12.06. – 13.06.2010
Sharpie / German Open
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: Sharpie
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 6 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Ohne Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: BSV Wettfahrtleiter: Volker Niediek
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Rudolf Plenk
Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF Punkte
1 GER-377 Klaus Eisenblätter SCOe 1 1 (9) 2 4 1 9,00
2 NED-8 Jan Pieter Braam WVA 3 2 2 1 1 (5) 9,00
3 NED-119 Tom Weller WVA 2 5 1 4 (8) 3 15,00
4 NED-14 Daan Versteeg WVA (4) 4 3 3 2 4 16,00
5 NED-181 Frank Steeneken WVA 8 7 5 (10) 3 2 25,00
6 NED-128 Patrick van Raalte WSVV (11) 3 4 7 5 6 25,00
7 NED-55 Arie van Vliet WVA 6 9 7 5 6 (10) 33,00
8 GER-258 Diethardt Freye BSV 7 6 (11) 8 9 9 39,00
9 NED-87 Erik Hulleman WVV (13) 13 8 6 11 8 46,00
10 NED-13 Adri Vosselmann WVL 9 (12) 12 11 7 7 46,00
11 NED-3 Jan Woertman WVV 5 (14) 10 14 10 11 50,00
12 NED-94 Derk Jan Konijnenberg WVV (12) 11 6 12 12 12 53,00
13 NED-160 Flip Koome 10 8 (13) 9 13 13 53,00
14 GER-215 Norbert F. Steiner HSC 14 10 (15) 15 15 14 68,00
15 NED-108 Marc van der Zande WVV (15) 15 14 13 14 15 71,00
16 GER-218 Klaus Kulle SCN (16) 16 16 16 16 16 80,00
17 NED-76 Peter Jonker ZWVU (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 90,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF
Austragungsdatum: 12.06.2010 12.06.2010 12.06.2010 12.06.2010 13.06.2010 13.06.2010
Wettfahrtbeginn: 11:00:00 12:05:00 13:20:00 14:45:00 11:09:00 12:30:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:44:00 13:02:00 14:15:00 15:32:00 12:04:00 13:31:00
Wettfahrtende: 11:50:00 13:08:00 14:24:00 15:42:00 12:11:00 13:42:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 3-4 3-4 3-4 3 2-3
Windrichtung: 260° 290° 240° 240° 270 240
Wetterverhältnisse: bewölkt bedeckt bedeckt bewölkt bedeckt bedeckt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 5 5,5 6 6 5,5 5,5
Geschw. Erster in Knoten: 6.8 5.8 6.5 7.7 6 5.4
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 16 16 16 16 16 16
June 15th, 2010 admin
Steinhude Open Fighter
12.-13.6.2010
Zwischenergebnis: Fighter
Stand: 13.06.2010 14:22
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk
1 215 Franz Menzer SCE R013 1 (2) 1 1 2 5,0
2 144 Heiner Melching WSVI N070 5 1 3 2 (7) 11,0
3 214 Günther Baumgärtner WAB BA188 (3) 3 2 3 3 11,0
4 217 Stefan Bode SCSI NW083 2 4 (7) 7 5 18,0
5 150 Joachim Schwindt CKA HA048 6 6 8 (9) 1 21,0
6 139 Gerhard Maier WSO BA234 (9) 5 4 8 4 21,0
7 201 Thomas Beushausen CKa HA048 (7) 7 6 5 6 24,0
8 119 Lothar Schwantes YCN BA052 10 (11) 5 4 9 28,0
9 199 Hans-Werner Markgraf DHH-RG HA073 4 9 10 6 (DNF) 29,0
10 163 Margot Melching WSVI N070 8 8 (11) 10 10 36,0
11 118 Rainer Hürter SCB NW108 (11) 10 9 11 8 38,0
12 203 Martin Keßler BYC B046 (DNC) DNC DNC DNC DNC 52,0
Wettfahrt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5
Windrichtung W W W W W
Windstrke (Bft) 3 3 3 3-4 2-3
Bahnlnge (sm) 3,10 2,90 3,30 3,40 4,10
June 1st, 2010 admin
Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Segler-Verein Großenheidorn e.V. 29.05. – 30.05.2010
Piraten-Preis
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 16 Bootsklasse: Pirat
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,3 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Ohne Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: SVG Wettfahrtleiter: Ralf Tietje
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Stefan Ibold
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-4353 Kai Köhler SVH Pascal Trunsch BSV ’79 1 1 1 3,00 130,00
2 GER-4382 Peter Anders WVG 1928 Peter Bark WVG 1928 4 2 5 11,00 121,34
3 GER-4025 Lars-Oliver Melzer SCS Marc Rokicki SVUH 2 11 2 15,00 112,67
4 GER-4280 Peter Schmidt SLRV Werner Menke SCC 3 8 4 15,00 104,00
5 GER-4305 Claus Stockhardt SSCP Michael Wolf SSCP 7 3 9 19,00 95,34
6 GER-4366 Karl-Hermann Wildt TSC Gabriele Wildt SCF 5 14 3 22,00 86,67
7 GER-4105 Jörg Menke SCC Ralph Nyhuis SCC 12 6 6 24,00 78,00
8 GER-4335 Helmut Loos SVWS Kai Arendholz SVH 9 5 11 25,00 69,34
9 GER-4311 Jochen Bredt SCM Marika Maczutajtis SCM 11 7 8 26,00 60,67
10 GER-4388 Jan Kautzsch HYC Sven Kautzsch HYC 13 4 10 27,00 52,00
11 GER-4342 Kristina Hesse SCW Axel Hesse SCW 10 12 7 29,00 43,34
12 GER-4232 Lars Kruse WVH Andreas Hartmer SCM 8 9 13 30,00 34,67
13 GER-4420 Anne Bauditz BTB Annika Oline Großmann KaR 6 10 DNF 33,00 26,00
14 GER-4155 Jonas Ronnebaum SCC Falko Ronnebaum SCC 14 13 12 39,00 17,34
15 GER-3905 Jessica Finke SKM Michael Pape SCFr 15 15 14 44,00 8,67
16 GER-3679 Uwe Schnarr WVF Walter Kolbach SVW DNC DNC DNC 51,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 30.05.2010 30.05.2010 30.05.2010
Wettfahrtbeginn: 09:19:00 10:52:00 12:05:00
Einlaufzeit des Ersten: 10:14:00 11:39:00 13:02:00
Wettfahrtende: 10:22:00 11:43:00 13:12:00
Windstärke in Beaufort: 3 3 4
Windrichtung: 180 230 230
Wetterverhältnisse: Regen bewölkt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll
Kurslänge in sm: 3,4 3,4 4,5
Geschw. Erster in Knoten: 3.7 4.3 4.7
Austragungsart: Kurz-WF Kurz-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 15 15 15
———————————————————————————————————
Segler-Verein Großenheidorn e.V. 29.05. – 30.05.2010
420er / Steinhuder Teller
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 30 Bootsklasse: 420er
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Ohne Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: SVG Wettfahrtleiter: Ralf Tietje
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Stefan Ibold
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
1 53924 Isabella Knaus MYC Jana Tichy MRSV 1 2 3 6,00 120,00
2 52762 Miriam Hoffmann BSV Lea Spitzmann FSC 2 1 4 7,00 115,87
3 53172 Gordon Nickel SVC Daniel-Philip Hoffmann BSV 3 4 1 8,00 111,73
4 53059 Till-Jakob Kieweg STSGS Simon Grimmel STSGS 4 5 2 11,00 107,59
5 53340 Alexandra Beck DTYC Laura Fischer DTYC 6 3 6 15,00 103,45
6 50506 Nils Thöne SGT Fabian Gerstmeier MRSV 5 7 5 17,00 99,31
7 54116 Julia Kirgis YCDe Pauline Liebig DSMC 8 8 7 23,00 95,18
8 52920 Birte Berger KSGH Ina Brunotte KSGH 7 6 16 29,00 91,04
9 52631 Marcel Rosin SVG Simon Spohr SVG 11 10 9 30,00 86,90
10 53301 Svenja Wilkening SVG Klaas Hartung HYC 9 9 14 32,00 82,76
11 53625 Tobias Helmer SVPb Raphael Olbrich SVPb 10 11 11 32,00 78,62
12 52784 Laura Storch PYC Luisa Schumann PYC 13 15 8 36,00 74,49
13 53136 Felix Gottschalk SVH Anke Lutzen WVH 12 12 12 36,00 70,35
14 52212 Kira Filla BSV Anna Dragon BSV 14 13 10 37,00 66,21
15 54060 Nikolas Warminski BYC Valentin Warminski BYC 16 14 13 43,00 62,07
16 51285 Tim Jakowidis YCL Lucas Jakowidis YCL 15 16 15 46,00 57,94
17 52233 Nina Rupprich SVPb Ann-Sophie Pagenstedt SVPb 17 19 17 53,00 53,80
18 50386 Felix Mikus PbYC Falco Mikus PbYC 20 17 18 55,00 49,66
19 52056 Moritz Grothe SVPb Johannes Hillemeyer SVPb 18 20 19 57,00 45,52
20 50518 Max Hänsgen SVPb Philipp Wältermann SVPb 19 22 20 61,00 41,38
21 52058 Julius Klössing SVPb Jan Klössing SVPb 22 23 21 66,00 37,25
22 53622 Sophia Klasing SVPb Nele Heimann SVPb 21 18 DNF 70,00 33,11
23 52585 Benita Hafemann SVBS Antonia Enste SVBS 28 26 22 76,00 28,97
24 5090 Mareke Lutzen WVH Lino Kurig WVH 24 28 24 76,00 24,83
25 47466 Jakob Tröster SVBS Christian Leppin SVBS 25 21 DNF 77,00 20,69
26 54073 Laurin Mühle HSC Lea Anton HSC 26 29 23 78,00 16,56
27 51735 Rosa Hanig FYC Zoe Lange FYC 23 25 DNF 79,00 12,42
28 53033 Lea Malin Matzen SVBS Berit Carolin Matzen SVBS 29 24 DNF 84,00 8,28
29 Linus Ax SVBS Lisa Acalski SVBS 27 27 DNF 85,00 4,14
30 52406 Steffen Mühlenkamp SVSt Sebastian Hantke SVSt DNC DNC DNC 93,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 30.05.2010 30.05.2010 30.05.2010
Wettfahrtbeginn: 09:00:00 10:47:00 12:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 09:54:00 11:35:00 12:56:00
Wettfahrtende: 10:12:00 11:46:00 13:22:00
Windstärke in Beaufort: 3 3 4
Windrichtung: 180 230 230
Wetterverhältnisse: Regen bewölkt bewölkt
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll
Kurslänge in sm: 3,4 3,4 4,5
Geschw. Erster in Knoten: 3.8 4.3 4.8
Austragungsart: Kurz-WF Kurz-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: 1 Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 29 29 29