IC-Pokal – 21/22. August 2010

August 23rd, 2010

IC-Pokal / LM-N – IC
Kanu-u. Segel-Gilde Hildesheim e.V.
21.08.-22.08.2010

gemeldet: 9 gestartet: 9 gezeitet: 9
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 3 Streicher: 0
1 GER 78 REGITZ Roger B .129 AIYCB 1 1 1 3.0
2 GER 77 BIERWAGEN Axel N .050 YCN 2 3 2 7.0

3 GER 76 STAHL Arne N .057 KSGH 3 2 5 10.0
4 GER 52 STEIMANN Anette SH.055 SSC 4 6 4 14.0
5 GER 64 BEERS Frido N .019 KSW 5 5 6 16.0
6 GER 56 GILLEN Jan Philip N .078 WSB DNF 4 3 17.0
7 GER 60 JUNGE Marei SH.054 SCPr 6 8 7 21.0
8 GER 59 PRAETZ Ulrike N .057 KSGH 7 7 8 22.0
9 GER 50 GILLEN Lis N .078 WSB 8 DNF 9 27.0

————————————————————————————————-

IC-Pokal / LM-N – Taifun
Kanu-u. Segel-Gilde Hildesheim e.V.
21.08.-22.08.2010
gemeldet: 12 gestartet: 11 gezeitet: 11
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 3 Streicher: 0

1 GER 333 OSSENKOPP Christopher N .057 KSGH 1 1 1 3.0
2 GER 377 PLAUMANN Benedikt N .057 KSGH 4 3 2 9.0
3 GER 376 GILLEN Julia HA.005 BSC 2 4 3 9.0

4 GER 366 STEIMANN Andreas SH.055 SSC 3 2 6 11.0
5 GER 360 JUNGE Claudius SH.054 SCPr 6 6 4 16.0
6 GER 346 HEITMANN Dirk BR.016 WVH 5 5 7 17.0
7 GER 331 KOSSEL Torben N .019 KSW 7 8 5 20.0
8 GER 382 JUNGE Niklas KOPP Viktor SH.054 SCPr 9 7 8 24.0
9 GER 362 ALTVATER Frank N .057 KSGH 10 9 9 28.0
10 GER 387 PRAETZ Marit GILLEN Winnie N .057 KSGH 11 10 10 31.0
11 GER 375 OSSENKOPP Isabel N .057 KSGH 8 DNF DNC 34.0
12 GER 374 GILLEN Peter HA.005 BSC DNC DNC DNC 39.0

—————————————————————————–

Gründel-Cup – Seggerling
Kanu-u. Segel-Gilde Hildesheim e.V.
21.08.-22.08.2010

gemeldet: 16 gestartet: 16 gezeitet: 16
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 3 Streicher: 0

1 GER 199 RÖHR Wolfhard MV.060 PSV 1 3 1 5.0
2 GER 300 KNABE Peter SH.062 SVWS 5 1 2 8.0

3 GER 333 SEGGER Dörte HA.005 BSC 2 6 6 14.0
4 GER 345 BRANDNER Hermann H .029 HSSC 4 7 5 16.0
5 GER 363 MARHEINE Manfred N .067 RVN 6 8 3 17.0
6 GER 324 OFFT Sven SH.087 SSCB 7 5 7 19.0
7 GER 3 FRÜNDT-NIELSEN Dieter SH.095 BOSV 3 2 DNF 22.0
8 GER 346 RECKHENRICH Jörg B .046 BYC DNF 4 4 25.0
9 GER 141 CLESIELSKI Dieter N .041 ASVZH 8 10 9 27.0
10 GER 111 SEGGER DR Jüs HA.005 BSC 11 9 10 30.0
11 GER 171 KOCH Rainer B .136 SLRV 12 11 8 31.0
12 GER 349 GRONEWOLD Dirk BR.019 WVWO 9 14 14 37.0
13 GER 308 KNABE Ben SH.062 SVWS 13 13 12 38.0
14 GER 209 NIEHAUS Eberhard R .006 KCF 10 12 DNC 39.0
15 GER 348 NISCH Lothar NW.019 DKSC 14 15 11 40.0
16 GER 68 BEHRENS Klaus . 15 16 13 44.0

————————————————————————-

IC-Pokal – Laser II
Kanu-u. Segel-Gilde Hildesheim e.V.
21.08.-22.08.2010

gemeldet: 4 gestartet: 3 gezeitet: 3
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 3 Streicher: 0
1 GER 10610 TERHEYDEN Ralf HEINE Sebastian NW.273 SC HATTI 1 1 2 4.0
2 GER 5460 SCHWARZ Jannik SCHEER Daniel NW.273 SC HATTI 2 2 1 5.0
3 GER 9940 LASSMANN Jens WENZEK Britta BR.009 OSV 3 3 3 9.0

4 GER 5376 GREISER Wolfgang PAPE Annemarie MV.041 ASVW DNC DNC DNC 15.0

————————————————————————–

IC-Pokal – Yardstick/IMS/ORC
Kanu-u. Segel-Gilde Hildesheim e.V.
21.08.-22.08.2010

gemeldet: 9 gestartet: 9 gezeitet: 9
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 3 Streicher: 0

1 GER 193 SÜßMANN Axel SCHECK Matthias 1 1 1 3.0
2 GER 611 WUCHERPFENNIG Kilian . 2 2 2 6.0
3 GER 3501 NEUENHOFF Beate MAIER Steffen N .057 KSGH 4 3 3 10.0

4 GER 6 RANKE Martin BERTRAM Marc N .057 KSGH 5 5 5 15.0
5 GER 1195 MÜNSTERMANN Jan BRAKEMEIER Lea NW.385 SVWB 8 4 4 16.0
6 GER 2611 PASCH Christian SCHECK Martin NW.097 KSCL 9 6 6 21.0
7 GER 3 GIESEKE Uwe JOHANNSSEN Carsten N .057 KSGH 6 7 8 21.0
8 GER 795 BEWERNICK Wolfgang WEISE Michael NW.128 KSCB 7 8 7 22.0
9 AUT 11 NEUMANN Uwe B .136 SLRV 3 DNC DNC 23.0

http://www.ksgh.de/

Posted in IC, News, Taifun

Leave a Reply

*